Продам новые-лежалые 89,114,159,219,325,377,426,530,720
89х5 ц/т, ВУС, ЭМАЛЬ, 2015 г. 1 шт. 0,11 тн. 49000 р/тн.
89х6 ц/т, 2022 г. 19 шт. 2,59 тн. 110000 р/тн.
89х6 ц/т, ВУС, 2021 г. 16 шт. 1,966 тн. 105000 р/тн.
89х9 ц/т, 2022 г. 5 шт. 0,926 тн. 110000 р/тн.
114х5 ц/т, ВУС, 2020 г. 2 шт. 0,311 тн. 98000 р/тн.
114х6 ц/т, ВУС, май 2018 г. 1 шт. 0,18 тн. 94000 р/тн.
114х6 ц/т, ВУС, ЭМАЛЬ, 2020 г. 3 шт. 0,502 тн. 94000 р/тн.
114х8 ц/т, 2020 г. 1 шт. 0,202 тн. 98000 р/тн.
114х9, ц/т, ВУС, ЭМАЛЬ, 2020 г. 1 шт. 0,250 тн. 94000 р/тн.
159х5 м/ш, ВУС, ЭМАЛЬ, 2018 г. 2 шт. 0,432 тн. 72000 р/тн.
159х8 п/ш, 2021 г. 2 шт. 0,705 тн. 75000 р/тн.
159х8 ц/т, 2021 г. 4 шт. 1,16 тн. 105000 р/тн.
219х6 ВМЗ, ВУС, ЭМАЛЬ, ГОСТ 20295, 04.2022 г. 23 шт. 8,404 тн. 92000 р/тн.
325х8 ВМЗ, ВУС, ст.09ГСФ, ГОСТ 20295, 05.2022 г. 22 шт. 15,826 тн. 89000 р/тн.
377х10 ц/т, ст. 20, 2021 г. 2 шт. 2,02 тн. 93000 р/тн.
426х8 ВУС, ЭМАЛЬ, ст.20, ГОСТ 20295, 10 шт. 9,896 тн. 03.2022 г. 92000 р/тн.
530х8 ВУС, ст. 20, ГОСТ 10704, 2020 г. 1 шт. 0,433 тн. 72000 р/тн.
530х8 ВМЗ, ВУС, ст. 09ГСФ, ГОСТ 20295, 04.2022 г. 2 шт. 2,337 тн. БЕЗ ФАСОК 79000 р/тн.
530х8 ВМЗ, ВУС, ст. 09ГСФ, ГОСТ 20295, 04.2022 г. 2 шт. 2,318 тн. 96000 р/тн.
720х8 ВУС, ст. 17Г1С-У, ГОСТ 10706, 09.2020 г. 1 шт. 1,514 тн. 73000 р/тн.
Трубы ППУ-ПЭ-ОЦ изоляция!
Сортамент всегда меняется!
Цена по безналу с НДС, отгрузка база г. Пермь.
Константин 8-908-25-76-792 koct1981@yandex.ru